Výrobce: Mares
Není skladem
XR kolekce byla rozšířena o neoprenový suchý oblek XR3, který je vybaven 4 mm neoprenovou krční manžetou a latexovými manžetami na rukách. Nejvíce namáhaná místa, ramena, hýždě, kolena a holeně chrání zesílení z Graghitu s velkou flexibilitou.
• Extrémně pružný neopren s vysokou hustotou – pevný, zároveň však elastický
• Nastavitelné široké, komfortní elastické šle
• 4 mm neoprenová krční a latexové zápěstní manžety (pro použití se suchými rukavicemi)
• Vylepšený design pro maximální volnost pohybu
• Integrované boty ze 4 mm neoprenu s pevnou podrážkou
• Vyztužený nárt, nadkotníkový suchý zip pro dokonalou fixaci bot
• Na pravé noze 1 prostorná kapsa na zip
• Kukla se suchou manžetou kolem krku, kukla zakrývá celou oblast šíje a dokonale zabraňuje vnikání vody dovnitř
• Stejné řešení krční manžety jako u XR1
• Graphite ochrana ramen, hýždí, kolen a holení (typ Kevlaru)
• TM suchý zádový zip - XR-napouštěcí a vypouštěcí ventily
SIZES - MEASUREMENTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEIGHT | cm | 149/159 | 156/166 | 163/173 | 170/180 | 177/187 | 184/194 | 190/200 | ||||||||||
ALTEZZA | |||||||||||||||||||
B | WEIGHT | kg | 45/55 | 55/65 | 65/75 | 75/85 | 85/95 | 95/105 | 105/115 | ||||||||||
PESO | |||||||||||||||||||
C | CHEST | cm | 79/87 | 85/93 | 91/99 | 99/107 | 105/113 | 113/121 | 119/127 | ||||||||||
CIRCONFERENZA TORACE | |||||||||||||||||||
D | WAIST | cm | 61/69 | 69/77 | 77/85 | 85/93 | 93/101 | 101/109 | 109/117 | ||||||||||
CIRCONFERENZA VITA | |||||||||||||||||||
E | HIPS | cm | 68/76 | 80/88 | 92/100 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | ||||||||||
CIRCONFERENZA BACINO | |||||||||||||||||||
F | SUIT HEIGHT | cm | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 160 | ||||||||||
ALTEZZA MUTA | |||||||||||||||||||
G | INTERNAL SUIT CHEST | cm | 90 | 96 | 102 | 110 | 116 | 124 | 130 | ||||||||||
CIRCONFERENZA INTERNA TORACE MUTA | |||||||||||||||||||
H | INTERNAL SUIT WAIST | cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | ||||||||||
CIRCONFERENZA INTERNA VITA MUTA | |||||||||||||||||||
I | INTERNAL SUIT HIPS | cm | 79 | 91 | 103 | 107 | 115 | 123 | 131 | ||||||||||
CIRCONFERENZA INTERNA BACINO MUTA | |||||||||||||||||||
K | BOOT HEIGHT | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
ALTEZZA CALZARE | |||||||||||||||||||
L | BOOT LENGTH | cm | 23,9 | 25 | 25,9 | 27 | 28 | 28,2 | 30,3 | ||||||||||
LUNGHEZZA CALZARE | |||||||||||||||||||
M | ANKLE CIRCUMFERENCE | cm | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
CIRCONFERENZA CAVIGLIA |